Кран‑манипулятор премиум‑класса с высоким грузовым моментом и большим вылетом — один из лучших в своём сегменте.
| Грузоподъёмность | 7 000 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 18,7 м |
| Максимальная высота подъёма | 21 м |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Скорость выдвижения / втягивания | 14,83 / 38 м/с |
| Угол подъёма стрелы | 0° — 76° / 13 сек |
| Трос лебёдки | Ø10 × 110 мм |
| Скорость подъёма крюка | 17 (4) м/мин |
| Скорость поворота | 0 — 2,5 об/мин |
| Угол поворота | 360° |
| Рабочее давление | 21 МПа |
| Объём масляного бака | 120 л |
| Тип аутригеров | Гидравлические |
| Вынос аутригеров (перед / зад) | 5,56 / 4,45 м |
| Грузоподъёмность | 8 000 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 20,3 м |
| Максимальная высота подъёма | 23,3 м |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Скорость выдвижения / втягивания | 15,5 / 42 м/с |
| Угол подъёма стрелы | −17° — 80° / 18 сек |
| Трос лебёдки | Ø10 × 116 мм |
| Скорость подъёма крюка | 16 (4) м/мин |
| Скорость поворота | 0 — 2,5 об/мин |
| Угол поворота | 360° |
| Рабочее давление | 21 МПа |
| Объём масляного бака | 140 л |
| Тип аутригеров | Гидравлические |
| Вынос аутригеров (перед / зад) | 5,82 / 4,45 м |
| Грузоподъёмность | 8 000 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 22,1 м |
| Максимальная высота подъёма | 25,1 м |
| Количество секций стрелы | 7 |
| Скорость выдвижения / втягивания | 17,46 / 42 м/с |
| Угол подъёма стрелы | −17° — 80° / 18 сек |
| Трос лебёдки | Ø10 × 122 мм |
| Скорость подъёма крюка | 16 (4) м/мин |
| Скорость поворота | 0 — 2,5 об/мин |
| Угол поворота | 360° |
| Рабочее давление | 21 МПа |
| Объём масляного бака | 140 л |
| Тип аутригеров | Гидравлические |
| Вынос аутригеров (перед / зад) | 5,82 / 4,45 м |
| Кран | |
| Тип стрелы | Прямая, 4-секционная (Hexagon) |
| Грузовой момент | 4 000 кгс·м / 320 кгс × 12,8 м |
| Максимальный вылет стрелы | 12,8 м |
| Максимальная высота подъёма | 14,8 м |
| Угол подъёма стрелы | −5° — 80° / 30 сек |
| Скорость выдвижения стрелы | 40 сек |
| Угол поворота колонны | 360° |
| Тип привода поворота | Гидромотор + червячный редуктор |
| Тип аутригеров | H-образные, цилиндр |
| Вылет аутригеров | 3,685 м |
| Лебёдка | Цилиндрический редуктор |
| Буровое оборудование | |
| Диаметр скважины | 0,45 м |
| Максимальная глубина | 4,5 м |
| Рабочий диапазон | 3,7 — 9,6 м |
| Крутящий момент мотора | 810 кг·м |
| Скорость вращения | 43 об/мин |
| Рабочий объём мотора | 80 cc/rev |
Завод-изготовитель с собственным WMI-кодом и полным производственным циклом. Продаём технику напрямую — без посредников, с гарантией и сопровождением на каждом этапе.